1 a 2
1 a 2
1 a 3
1
40 a 97 m²
40 a 97 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 15 | R$ 716.600,00 | * | * | * | 40 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 12 | R$ 1.066.812,00 | * | * | * | 56 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 6 | R$ 1.687.975,00 | * | * | * | 85 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.812.574,00 | * | * | * | 89 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
| Duplex | 1 | R$ 1.261.306,00 | * | * | * | 69 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 1 | R$ 1.414.569,00 | * | * | * | 77 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.786.232,00 | * | * | * | 89 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 2.004.270,00 | * | * | * | 97 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento Sync Moinhos - Residencial
Duplex Sync Moinhos - Residencial
Duplex Sync Moinhos - Residencial