1 a 2
1 a 2
1 a 3
1
40 a 97 m²
40 a 97 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 14 | R$ 691.568,00 | * | * | * | 40 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 15 | R$ 1.029.547,00 | * | * | * | 56 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 6 | R$ 1.629.011,00 | * | * | * | 85 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.749.258,00 | * | * | * | 89 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
| Duplex | 1 | R$ 1.217.246,00 | * | * | * | 69 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.365.156,00 | * | * | * | 77 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.723.836,00 | * | * | * | 89 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.934.258,00 | * | * | * | 97 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento Sync Moinhos - Residencial
Duplex Sync Moinhos - Residencial
Duplex Sync Moinhos - Residencial