1 a 2
1 a 2
1 a 3
1
40 a 97 m²
40 a 97 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 16 | R$ 704.421,00 | * | * | * | 40 | * | * | 1 | * | * | 1 | * |
| Apartamento | 14 | R$ 1.048.681,00 | * | * | * | 56 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 6 | R$ 1.659.286,00 | * | * | * | 85 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.781.768,00 | * | * | * | 89 | * | * | 2 | * | 2 | 3 | 1 |
| Duplex | 1 | R$ 1.239.869,00 | * | * | * | 69 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.390.527,00 | * | * | * | 77 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.755.874,00 | * | * | * | 89 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
| Duplex | 2 | R$ 1.970.206,00 | * | * | * | 97 | * | * | 1 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento Sync Moinhos - Residencial
Duplex Sync Moinhos - Residencial
Duplex Sync Moinhos - Residencial