1 a 2
1
1 a 2
1
40 a 106 m²
40 a 106 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 | R$ 526.469,70 | * | * | * | 40 | * | * | 1 | * | * | 1 | 1 |
| Apartamento | 4 | R$ 921.157,91 | * | * | * | 70 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.102.172,52 | * | * | * | 80 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 686.730,00 | * | * | * | 80 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 1.056.480,76 | * | * | * | 106 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento Villagio Sicilia
Apartamento Villagio Sicilia
Apartamento Villagio Sicilia